سعر الذهب اليوم في الدول العربية
سعر الأونصة عالمياً: 4,396.00 USD
الأسعار بالدولار الأمريكي (جرام)
سعر جرام الذهب عيار 24141.19 USD
سعر جرام الذهب عيار 22129.56 USD
سعر جرام الذهب عيار 21123.67 USD
سعر جرام الذهب عيار 18106.00 USD
سعر جرام الذهب عيار 1482.44 USD
أسعار جرام الذهب بعملات الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
|---|
| مصر | 7,204 EGP | 6,611 EGP | 6,310 EGP | 5,408 EGP | 4,206 EGP |
| السعودية | 529.48 SAR | 485.86 SAR | 463.75 SAR | 397.50 SAR | 309.15 SAR |
| الإمارات | 518.53 AED | 475.81 AED | 454.17 AED | 389.29 AED | 302.76 AED |
| الكويت | 43.57 KWD | 39.98 KWD | 38.16 KWD | 32.71 KWD | 25.44 KWD |
| قطر | 513.94 QAR | 471.60 QAR | 450.15 QAR | 385.84 QAR | 300.08 QAR |
| البحرين | 53.09 BHD | 48.72 BHD | 46.50 BHD | 39.86 BHD | 31.00 BHD |
| عُمان | 54.29 OMR | 49.82 OMR | 47.55 OMR | 40.76 OMR | 31.70 OMR |
| الأردن | 100.11 JOD | 91.86 JOD | 87.68 JOD | 75.15 JOD | 58.45 JOD |
| لبنان | 12,636,805 LBP | 11,595,755 LBP | 11,068,272 LBP | 9,487,091 LBP | 7,378,427 LBP |
| العراق | 185,028 IQD | 169,785 IQD | 162,062 IQD | 138,910 IQD | 108,035 IQD |
| المغرب | 1,325 MAD | 1,216 MAD | 1,161 MAD | 995.09 MAD | 773.91 MAD |
| الجزائر | 18,799 DZD | 17,250 DZD | 16,466 DZD | 14,113 DZD | 10,977 DZD |
| تونس | 410.07 TND | 376.29 TND | 359.17 TND | 307.86 TND | 239.44 TND |
| ليبيا | 895.98 LYD | 822.17 LYD | 784.77 LYD | 672.66 LYD | 523.15 LYD |
| السودان | 63,424 SDG | 58,199 SDG | 55,552 SDG | 47,616 SDG | 37,032 SDG |
| سوريا | 17,184 SYP | 15,768 SYP | 15,051 SYP | 12,901 SYP | 10,033 SYP |
| اليمن | 33,454 YER | 30,698 YER | 29,301 YER | 25,115 YER | 19,533 YER |
| فلسطين | 426.15 ILS | 391.05 ILS | 373.26 ILS | 319.94 ILS | 248.82 ILS |
الأسعار إرشادية ومحدَّثة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف المباشر. فعّل JavaScript لعرض الأسعار بعملة بلدك والتحديث اللحظي كل 60 ثانية وحاسبة الذهب.